Stats
26 sept. – 4 oct. 2026 · Zouk Mikael
Partager
cedarsmetrics.com/wasl26
WhatsApp (ouvre un nouvel onglet) X (ouvre un nouvel onglet) Facebook (ouvre un nouvel onglet)En haut à droite : beaucoup d'actions et une bonne efficacité. Lignes pointillées : les moyennes.
| Joueurs | TS% | PIE |
|---|---|---|
|
|
57.9% | 16.5% |
|
|
70.1% | 14.5% |
|
|
66.5% | 13.8% |
|
|
66.1% | 13.0% |
|
|
69.0% | 12.9% |
|
|
55.4% | 12.8% |
|
|
57.0% | 12.7% |
|
|
75.0% | 11.6% |
|
|
73.8% | 11.3% |
|
|
56.0% | 10.9% |
|
|
63.9% | 10.2% |
|
|
51.0% | 10.1% |
|
|
66.5% | 9.8% |
|
|
52.5% | 9.7% |
|
|
53.8% | 9.7% |
|
|
45.6% | 9.7% |
|
|
53.8% | 9.6% |
|
|
51.5% | 9.5% |
|
|
62.0% | 9.0% |
|
|
43.8% | 7.7% |
|
|
56.0% | 7.4% |
|
|
52.6% | 7.2% |
|
|
45.4% | 6.8% |
|
|
47.5% | 6.8% |
|
|
48.8% | 6.7% |
|
|
55.6% | 6.5% |
|
|
47.2% | 6.3% |
|
|
36.3% | 6.1% |
|
|
48.7% | 5.7% |
|
|
51.0% | 5.2% |
|
|
52.7% | 5.0% |
|
|
57.5% | 5.0% |
|
|
50.5% | 4.3% |
|
|
56.3% | 4.3% |
|
|
45.1% | 4.1% |
|
|
36.5% | 3.9% |
|
|
49.2% | 3.2% |
|
|
53.6% | 2.8% |
|
|
38.9% | 2.2% |
Équipes
| Équipe | ORtg | DRtg | NRtg |
|---|---|---|---|
|
|
107.7 | 96.0 | +11.7 |
|
|
112.5 | 101.9 | +10.6 |
|
|
116.4 | 110.6 | +5.8 |
|
|
107.2 | 110.8 | -3.6 |
|
|
112.1 | 117.1 | -5.0 |
|
|
103.6 | 111.1 | -7.5 |
|
|
103.0 | 113.8 | -10.8 |
|
|
96.0 | 111.7 | -15.7 |
Possessions par 40 minutes. Points marqués pour 100 possessions. Points encaissés pour 100 possessions.