Groupe A · Phase de groupes
mardi 13 octobre · 14:00 heure de Beyrouth · Ghazir Hall
- QT1 23-17
- QT2 24-19
- QT3 22-18
- QT4 29-19
-
8 Gerard Tarin ★ 27:54 min 26PTS 11REB 3PD
- TIRS
- 11-18
- 3PTS
- 1-2
- LF
- 3-4
- +/-
- +22
- RO/RD
- 4/7
- INT
- 1
- CT
- 1
- BP
- 1
- F
- 2
- EFF
- 33
- ORtg
- 110.2
- DRtg
- 72.3
-
11 De Angelo Harrison ★ 31:56 min 16PTS 6REB 6PD
- TIRS
- 6-16
- 3PTS
- 1-9
- LF
- 3-6
- +/-
- +19
- RO/RD
- 1/5
- INT
- 2
- CT
- 0
- BP
- 3
- F
- 4
- EFF
- 14
- ORtg
- 117.5
- DRtg
- 90.4
-
2 Ahmad Yazan Hariri ★ 18:23 min 8PTS 4REB 1PD
- TIRS
- 3-5
- 3PTS
- 2-3
- LF
- 0-0
- +/-
- +11
- RO/RD
- 1/3
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 3
- EFF
- 11
- ORtg
- 110.5
- DRtg
- 80.1
-
15 Abdulwahab Alhamwi ★ 14:09 min 5PTS 7REB 1PD
- TIRS
- 2-5
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 1-2
- +/-
- +8
- RO/RD
- 3/4
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 1
- EFF
- 9
- ORtg
- 116.7
- DRtg
- 90.1
-
7 Yussef Abdullah ★ 22:01 min 2PTS 1REB 0PD
- TIRS
- 1-8
- 3PTS
- 0-4
- LF
- 0-0
- +/-
- +19
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 2
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 2
- EFF
- -3
- ORtg
- 114.3
- DRtg
- 70.8
-
9 Tarek Aljabi 19:07 min 16PTS 5REB 3PD
- TIRS
- 6-10
- 3PTS
- 2-4
- LF
- 2-3
- +/-
- 0
- RO/RD
- 3/2
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 20
- ORtg
- 120.1
- DRtg
- 120.1
-
21 Omar Cheikh Ali 16:38 min 9PTS 1REB 4PD
- TIRS
- 3-9
- 3PTS
- 3-7
- LF
- 0-0
- +/-
- +2
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 1
- CT
- 1
- BP
- 0
- F
- 1
- EFF
- 10
- ORtg
- 125.8
- DRtg
- 119.7
-
3 Josef Zaloum
23:33 min 8PTS 4REB 7PD
- TIRS
- 3-5
- 3PTS
- 1-3
- LF
- 1-1
- +/-
- +21
- RO/RD
- 1/3
- INT
- 2
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 2
- EFF
- 18
- ORtg
- 128.5
- DRtg
- 85.0
-
13 Mohamed Bilal Atli 19:46 min 6PTS 4REB 2PD
- TIRS
- 3-4
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- +17
- RO/RD
- 0/4
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 2
- EFF
- 10
- ORtg
- 122.4
- DRtg
- 80.8
-
35 Abdullah Kabani 2:36 min 2PTS 3REB 0PD
- TIRS
- 1-3
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- +6
- RO/RD
- 3/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 3
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
1 Anthony Bakar 0:00 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
14 Zakaria Ekko 3:57 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-1
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 1
- EFF
- -2
- ORtg
- 114.6
- DRtg
- 104.2
- Équipe TIRS 39-84 · 3PTS 10-32 · LF 10-16 98
| AHL | MIN | PTS | TIRS | TIRS% | 2PTS | 2PTS% | 3PTS | 3PTS% | LF | LF% | RO | RD | REB | PD | BP | INT | CT | F | +/- | EFF | ORtg | DRtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 G. Tarin ★ | 27:54 | 26 | 11-18 | 61 | 10-16 | 63 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +22 | 33 | 110.2 | 72.3 | ||||
| 11 D. Harrison ★ | 31:56 | 16 | 6-16 | 38 | 5-7 | 71 | 1-9 | 11 | 3-6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | +19 | 14 | 117.5 | 90.4 | ||||
| 2 A. Yazan Hariri ★ | 18:23 | 8 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 2-3 | 67 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 | 11 | 110.5 | 80.1 | ||||
| 15 A. Alhamwi ★ | 14:09 | 5 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 9 | 116.7 | 90.1 | ||||
| 7 Y. Abdullah ★ | 22:01 | 2 | 1-8 | 13 | 1-4 | 25 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +19 | -3 | 114.3 | 70.8 | ||||
| Banc | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 T. Aljabi | 19:07 | 16 | 6-10 | 60 | 4-6 | 67 | 2-4 | 50 | 2-3 | 67 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120.1 | 120.1 | ||||
| 21 O. Cheikh Ali | 16:38 | 9 | 3-9 | 33 | 0-2 | 0 | 3-7 | 43 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 10 | 125.8 | 119.7 | ||||
|
3
J. Zaloum |
23:33 | 8 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | +21 | 18 | 128.5 | 85.0 | ||||
| 13 M. Bilal Atli | 19:46 | 6 | 3-4 | 75 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +17 | 10 | 122.4 | 80.8 | ||||
| 35 A. Kabani | 2:36 | 2 | 1-3 | 33 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 3 | – | – | ||||
| 1 A. Bakar | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
| 14 Z. Ekko | 3:57 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 114.6 | 104.2 | ||||
| Totaux | 200:00 | 98 | 39-84 | 46% | 29-52 | 56% | 10-32 | 31% | 10-16 | 63% | 16 | 30 | 46 | 27 | 9 | 10 | 2 | 18 | 119.2 | 88.8 | ||||||
-
5 Omran Haidar ★ 33:45 min 17PTS 4REB 3PD
- TIRS
- 6-10
- 3PTS
- 5-9
- LF
- 0-0
- +/-
- -15
- RO/RD
- 0/4
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 4
- EFF
- 18
- ORtg
- 97.2
- DRtg
- 119.7
-
1 Brandonie Francis ★ 29:18 min 15PTS 10REB 4PD
- TIRS
- 4-14
- 3PTS
- 0-4
- LF
- 7-8
- +/-
- -21
- RO/RD
- 0/10
- INT
- 0
- CT
- 1
- BP
- 5
- F
- 2
- EFF
- 14
- ORtg
- 78.0
- DRtg
- 111.4
-
3 Ahmed Ramadn ★ 30:35 min 14PTS 1REB 1PD
- TIRS
- 4-10
- 3PTS
- 4-8
- LF
- 2-2
- +/-
- -21
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 3
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 1
- EFF
- 12
- ORtg
- 82.3
- DRtg
- 115.5
-
11 Mohammed Qambar ★ 29:32 min 8PTS 3REB 2PD
- TIRS
- 3-10
- 3PTS
- 2-7
- LF
- 0-0
- +/-
- -27
- RO/RD
- 1/2
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 3
- F
- 2
- EFF
- 3
- ORtg
- 72.8
- DRtg
- 117.4
-
35 Kelly Isaiah ★ 23:18 min 4PTS 5REB 1PD
- TIRS
- 2-8
- 3PTS
- 0-2
- LF
- 0-0
- +/-
- -9
- RO/RD
- 2/3
- INT
- 1
- CT
- 1
- BP
- 1
- F
- 1
- EFF
- 5
- ORtg
- 93.2
- DRtg
- 112.7
-
25 Mohammed Jalal 12:48 min 8PTS 3REB 1PD
- TIRS
- 3-5
- 3PTS
- 2-3
- LF
- 0-0
- +/-
- -6
- RO/RD
- 2/1
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 1
- EFF
- 8
- ORtg
- 96.3
- DRtg
- 117.7
-
7 Elias Younes 14:49 min 3PTS 1REB 0PD
- TIRS
- 1-3
- 3PTS
- 1-3
- LF
- 0-0
- +/-
- -3
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 3
- EFF
- 2
- ORtg
- 112.2
- DRtg
- 123.0
-
0 Yousef Al-Murbati 7:26 min 2PTS 2REB 1PD
- TIRS
- 1-1
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -3
- RO/RD
- 0/2
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 2
- EFF
- 4
- ORtg
- 102.2
- DRtg
- 121.3
-
12 Mohammed Mohammed 6:08 min 2PTS 1REB 1PD
- TIRS
- 1-1
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 0
- EFF
- 3
- ORtg
- 117.6
- DRtg
- 117.6
-
4 Mahdi Khalifa 2:36 min 0PTS 0REB 1PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -6
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
10 Hussain Taleb 7:09 min 0PTS 1REB 1PD
- TIRS
- 0-1
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -8
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 2
- ORtg
- 75.9
- DRtg
- 126.4
-
23 Saad Meshari 2:36 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -6
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
- Équipe TIRS 25-63 · 3PTS 14-36 · LF 9-10 73
| MNM | MIN | PTS | TIRS | TIRS% | 2PTS | 2PTS% | 3PTS | 3PTS% | LF | LF% | RO | RD | REB | PD | BP | INT | CT | F | +/- | EFF | ORtg | DRtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 O. Haidar ★ | 33:45 | 17 | 6-10 | 60 | 1-1 | 100 | 5-9 | 56 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -15 | 18 | 97.2 | 119.7 | ||||
| 1 B. Francis ★ | 29:18 | 15 | 4-14 | 29 | 4-10 | 40 | 0-4 | 0 | 7-8 | 88 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | -21 | 14 | 78.0 | 111.4 | ||||
| 3 A. Ramadn ★ | 30:35 | 14 | 4-10 | 40 | 0-2 | 0 | 4-8 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -21 | 12 | 82.3 | 115.5 | ||||
| 11 M. Qambar ★ | 29:32 | 8 | 3-10 | 30 | 1-3 | 33 | 2-7 | 29 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -27 | 3 | 72.8 | 117.4 | ||||
| 35 K. Isaiah ★ | 23:18 | 4 | 2-8 | 25 | 2-6 | 33 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 | 5 | 93.2 | 112.7 | ||||
| Banc | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 M. Jalal | 12:48 | 8 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 2-3 | 67 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 8 | 96.3 | 117.7 | ||||
| 7 E. Younes | 14:49 | 3 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 112.2 | 123.0 | ||||
| 0 Y. Al-Murbati | 7:26 | 2 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 4 | 102.2 | 121.3 | ||||
| 12 M. Mohammed | 6:08 | 2 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117.6 | 117.6 | ||||
| 4 M. Khalifa | 2:36 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | – | – | ||||
| 10 H. Taleb | 7:09 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 2 | 75.9 | 126.4 | ||||
| 23 S. Meshari | 2:36 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | – | – | ||||
| Totaux | 200:00 | 73 | 25-63 | 40% | 11-27 | 41% | 14-36 | 39% | 9-10 | 90% | 5 | 26 | 31 | 16 | 18 | 6 | 2 | 16 | 88.8 | 119.2 | ||||||
AHL Adresse MNM
- Tirs
- AHL: 39/84 46.4%
- MNM: 25/63 39.7%
- 2 pts
- AHL: 29/52 55.8%
- MNM: 11/27 40.7%
- 3 pts
- AHL: 10/32 31.3%
- MNM: 14/36 38.9%
- Lancers francs
- AHL: 10/16 62.5%
- MNM: 9/10 90%
AHL Rebonds et ballon MNM
- Rebonds off.
- AHL: 16
- MNM: 5
- Rebonds déf.
- AHL: 30
- MNM: 26
- Rebonds
- AHL: 46
- MNM: 31
- Passes décisives
- AHL: 27
- MNM: 16
- Interceptions
- AHL: 10
- MNM: 6
- Contres
- AHL: 2
- MNM: 2
- Balles perdues
- AHL: 9
- MNM: 18
- Fautes
- AHL: 18
- MNM: 16
AHL Origine des points MNM
- Points dans la raquette
- AHL: 50
- MNM: 20
- Points de seconde chance
- AHL: 25
- MNM: 2
- Points en contre-attaque
- AHL: 26
- MNM: 11
- Points sur balles perdues
- AHL: 25
- MNM: 10
- Points du banc
- AHL: 41
- MNM: 15
AHL Déroulé du match MNM
- Plus grand écart
- AHL: 25
- MNM: 2
- Plus grande série
- AHL: 11
- MNM: 9
- Changements de leader
- 1
- Égalités
- 2
- Temps en tête
- AHL: 36:27
- MNM: 2:12
Pourcentages de tir
AHL
MNM
AHL
MNM
AHL
MNM
AHL
MNM
Évolution du score
Chaque point est un panier ou un lancer franc réussi ; les étiquettes marquent le début de chaque période.
AHL
39/84 TIRS · 46%
MNM 25/63 TIRS · 40%
AHL
9/19 TIRS · 47%
MNM 6/18 TIRS · 33%
AHL
10/16 TIRS · 63%
MNM 6/17 TIRS · 35%
AHL
8/21 TIRS · 38%
MNM 6/14 TIRS · 43%
AHL
12/28 TIRS · 43%
MNM 7/14 TIRS · 50%
Tireurs : AHL (action par action)
- #8G. Tarin 11/18 TIRS26 pts
- #11D. Harrison 6/16 TIRS16 pts
- #9T. Aljabi 6/10 TIRS16 pts
- #21O. Cheikh Ali 3/9 TIRS9 pts
- #2A. Yazan Hariri 3/5 TIRS8 pts
- #3J. Zaloum 3/5 TIRS8 pts
- #13M. Bilal Atli 3/4 TIRS6 pts
- #15A. Alhamwi 2/5 TIRS5 pts
- #7Y. Abdullah 1/8 TIRS2 pts
- #35A. Kabani 1/3 TIRS2 pts
- #14Z. Ekko 0/1 TIRS0 pts
Tireurs : MNM (action par action)
- #5O. Haidar 6/10 TIRS17 pts
- #1B. Francis 4/14 TIRS15 pts
- #3A. Ramadn 4/10 TIRS14 pts
- #11M. Qambar 3/10 TIRS8 pts
- #25M. Jalal 3/5 TIRS8 pts
- #35K. Isaiah 2/8 TIRS4 pts
- #7E. Younes 1/3 TIRS3 pts
- #0Y. Al-Murbati 1/1 TIRS2 pts
- #12M. Mohammed 1/1 TIRS2 pts
- #10H. Taleb 0/1 TIRS0 pts
Les zones viennent du type de tir de l'action par action FIBA (sans position sur le terrain). Plus foncé = meilleur pourcentage.
Évaluations
Quatre facteurs
Tir et passes
Points et déroulé
- Changements de leader
- 1
- Égalités
- 2
- Minutes à égalité
- 1.4
- Plus grande série
- 11-0 (2-4 → 13-4, QT1)
- Plus grande série
- 9-0 (60-40 → 60-49, QT3)
Au-dessus de la ligne : AHL devant En dessous de la ligne : MNM devant
AHL
MNM
- Pts dans la raquette
- Pts de 2e chance
- Pts en contre-attaque
- Pts sur balles perdues
Cinq les plus utilisés
Ahli Aleppo
| Cinq | MIN | +/- | POSS | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | +11 | 20.9 | 114.9 | 62.3 | |
| 7.0 | +6 | 14.4 | 103.9 | 62.3 | |
| 6.1 | 0 | 11.4 | 114.2 | 114.2 | |
| 4.8 | -2 | 9.0 | 143.8 | 165.9 | |
| 3.3 | +3 | 5.4 | 110.3 | 55.1 |
Al Manama
| Cinq | MIN | +/- | POSS | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | -13 | 33.2 | 72.3 | 111.4 | |
| 3.2 | -3 | 5.7 | 139.9 | 192.3 | |
| 3.1 | -5 | 5.0 | 100.0 | 200.0 | |
| 2.6 | -6 | 5.4 | 91.9 | 202.2 | |
| 2.5 | 0 | 6.7 | 75.1 | 75.1 |
Évaluations des joueurs
Ahli Aleppo
| Joueur | MIN | PTS | NRtg |
|---|---|---|---|
| D. Harrison USG% 27.1% · TS% 42.9% · ORtg 117.5 · DRtg 90.4 · +/- +19 · PIE 7.2% · Game Score 9.8 | 31.9 | 16 | +27.1 |
| G. Tarin USG% 29.8% · TS% 65.8% · ORtg 110.2 · DRtg 72.3 · +/- +22 · PIE 17.0% · Game Score 24.3 | 27.9 | 26 | +37.9 |
| J. Zaloum USG% 10.9% · TS% 73.5% · ORtg 128.5 · DRtg 85.0 · +/- +21 · PIE 9.3% · Game Score 12.4 | 23.6 | 8 | +43.5 |
| Y. Abdullah USG% 16.3% · TS% 12.5% · ORtg 114.3 · DRtg 70.8 · +/- +19 · PIE -1.5% · Game Score -2.7 | 22.0 | 2 | +43.5 |
| M. Bilal Atli USG% 12.1% · TS% 75.0% · ORtg 122.4 · DRtg 80.8 · +/- +17 · PIE 5.2% · Game Score 5.2 | 19.8 | 6 | +41.6 |
| T. Aljabi USG% 23.7% · TS% 70.7% · ORtg 120.1 · DRtg 120.1 · +/- 0 · PIE 10.3% · Game Score 16.8 | 19.1 | 16 | 0.0 |
| A. Yazan Hariri USG% 10.9% · TS% 80.0% · ORtg 110.5 · DRtg 80.1 · +/- +11 · PIE 5.7% · Game Score 6.8 | 18.4 | 8 | +30.4 |
| O. Cheikh Ali USG% 21.6% · TS% 50.0% · ORtg 125.8 · DRtg 119.7 · +/- +2 · PIE 5.2% · Game Score 8.3 | 16.6 | 9 | +6.1 |
| A. Alhamwi USG% 16.6% · TS% 42.5% · ORtg 116.7 · DRtg 90.1 · +/- +8 · PIE 4.6% · Game Score 5.5 | 14.2 | 5 | +26.6 |
| Z. Ekko USG% 20.2% · TS% 0.0% · ORtg 114.6 · DRtg 104.2 · +/- 0 · PIE -1.0% · Game Score -2.1 | 4.0 | 0 | +10.4 |
| A. Kabani USG% 46.1% · TS% 33.3% · ORtg – · DRtg – · +/- +6 · PIE 1.5% · Game Score 2.4 | 2.6 | 2 | – |
| Équipe ORtg 119.2 · DRtg 88.8 | 40 | 98 | +30.4 |
Al Manama
| Joueur | MIN | PTS | NRtg |
|---|---|---|---|
| O. Haidar USG% 16.7% · TS% 85.0% · ORtg 97.2 · DRtg 119.7 · +/- -15 · PIE 9.3% · Game Score 12.1 | 33.8 | 17 | -22.5 |
| A. Ramadn USG% 18.2% · TS% 64.3% · ORtg 82.3 · DRtg 115.5 · +/- -21 · PIE 6.2% · Game Score 11.2 | 30.6 | 14 | -33.2 |
| M. Qambar USG% 20.6% · TS% 40.0% · ORtg 72.8 · DRtg 117.4 · +/- -27 · PIE 1.5% · Game Score 1.1 | 29.5 | 8 | -44.6 |
| B. Francis USG% 36.0% · TS% 42.8% · ORtg 78.0 · DRtg 111.4 · +/- -21 · PIE 7.2% · Game Score 7.1 | 29.3 | 15 | -33.4 |
| K. Isaiah USG% 18.1% · TS% 25.0% · ORtg 93.2 · DRtg 112.7 · +/- -9 · PIE 2.6% · Game Score 2.5 | 23.3 | 4 | -19.5 |
| E. Younes USG% 12.6% · TS% 50.0% · ORtg 112.2 · DRtg 123.0 · +/- -3 · PIE 1.0% · Game Score 0.4 | 14.8 | 3 | -10.8 |
| M. Jalal USG% 25.6% · TS% 80.0% · ORtg 96.3 · DRtg 117.7 · +/- -6 · PIE 4.1% · Game Score 5.7 | 12.8 | 8 | -21.4 |
| Y. Al-Murbati USG% 12.6% · TS% 100.0% · ORtg 102.2 · DRtg 121.3 · +/- -3 · PIE 2.1% · Game Score 1.2 | 7.4 | 2 | -19.1 |
| H. Taleb USG% 6.6% · TS% 0.0% · ORtg 75.9 · DRtg 126.4 · +/- -8 · PIE 1.0% · Game Score 1.3 | 7.2 | 0 | -50.5 |
| M. Mohammed USG% 15.3% · TS% 100.0% · ORtg 117.6 · DRtg 117.6 · +/- 0 · PIE 1.5% · Game Score 1.7 | 6.1 | 2 | 0.0 |
| M. Khalifa USG% 18.0% · TS% – · ORtg – · DRtg – · +/- -6 · PIE 0.0% · Game Score -0.3 | 2.6 | 0 | – |
| S. Meshari USG% 0.0% · TS% – · ORtg – · DRtg – · +/- -6 · PIE 0.0% · Game Score 0.0 | 2.6 | 0 | – |
| Équipe ORtg 88.8 · DRtg 119.2 | 40 | 73 | -30.4 |
Changements de tête
1
Égalités
2
Plus grand écart : AHL
25
Plus grande série 11
Plus grand écart : MNM
2
Plus grande série 9
Arbitres
- Arbitre 1
- Rabah Njeim
- Arbitre 2
- Sergio Kassab
- Arbitre 3
- Georges Saad
- Commissaire
- Kamel Hamouten
Informations
- Tournoi
- Ellington Properties Arab Championship 2026
- Phase
- Phase de groupes
- Date
- mardi 13 octobre
- Heure
- 14:00 heure de Beyrouth
- Salle
- Ghazir Hall
