Groupe A · Phase de groupes
samedi 10 octobre · 13:30 heure de Beyrouth · Ghazir Hall
- QT1 14-26
- QT2 23-19
- QT3 19-22
- QT4 18-22
-
24 Marquez Ellis ★ 40:00 min 26PTS 21REB 4PD
- TIRS
- 9-22
- 3PTS
- 0-5
- LF
- 8-10
- +/-
- -15
- RO/RD
- 3/18
- INT
- 1
- CT
- 3
- BP
- 4
- F
- 2
- EFF
- 36
- ORtg
- 85.4
- DRtg
- 102.7
-
9 William Stanford Jr ★ 40:00 min 23PTS 5REB 5PD
- TIRS
- 9-20
- 3PTS
- 2-5
- LF
- 3-7
- +/-
- -15
- RO/RD
- 0/5
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 4
- EFF
- 16
- ORtg
- 85.4
- DRtg
- 102.7
-
11 Abdulrahman Al-Shaaibi ★ 26:10 min 11PTS 1REB 1PD
- TIRS
- 4-8
- 3PTS
- 3-5
- LF
- 0-0
- +/-
- -10
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 4
- EFF
- 7
- ORtg
- 93.3
- DRtg
- 111.3
-
77 Rasheed Al-Zahibi ★ 16:59 min 8PTS 6REB 1PD
- TIRS
- 4-9
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 0-1
- +/-
- -11
- RO/RD
- 3/3
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 5
- EFF
- 7
- ORtg
- 68.9
- DRtg
- 100.7
-
4 Mazen El Hadidi ★ 22:12 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-3
- 3PTS
- 0-3
- LF
- 0-0
- +/-
- -9
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 2
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 2
- EFF
- -1
- ORtg
- 90.5
- DRtg
- 109.1
-
23 Ahmed Al-Sanani 7:10 min 4PTS 2REB 0PD
- TIRS
- 2-4
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -2
- RO/RD
- 1/1
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 1
- EFF
- 4
- ORtg
- 126.2
- DRtg
- 140.3
-
14 Abdulrahman Al-Maamiry 15:51 min 2PTS 2REB 0PD
- TIRS
- 1-6
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 0-0
- +/-
- -2
- RO/RD
- 0/2
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 4
- EFF
- -2
- ORtg
- 86.5
- DRtg
- 89.4
-
3 Marwan El Hadidi 24:09 min 0PTS 3REB 1PD
- TIRS
- 0-2
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 0-0
- +/-
- -7
- RO/RD
- 3/0
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 1
- EFF
- 2
- ORtg
- 72.8
- DRtg
- 85.9
-
7 Nouh El Aamri 3:23 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -6
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 0
- EFF
- -1
- ORtg
- 72.7
- DRtg
- 159.9
-
10 Aiman Al-Mahrami 4:06 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-1
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 0-0
- +/-
- +2
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- -1
- ORtg
- 93.0
- DRtg
- 69.8
-
17 Alwaqqas Al-Hinai 0:00 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
33 Azzan Al-Ajmi 0:00 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
- Équipe TIRS 29-75 · 3PTS 5-22 · LF 11-18 74
| SEB | MIN | PTS | TIRS | TIRS% | 2PTS | 2PTS% | 3PTS | 3PTS% | LF | LF% | RO | RD | REB | PD | BP | INT | CT | F | +/- | EFF | ORtg | DRtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 M. Ellis ★ | 40:00 | 26 | 9-22 | 41 | 9-17 | 53 | 0-5 | 0 | 8-10 | 80 | 3 | 18 | 21 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | -15 | 36 | 85.4 | 102.7 | ||||
| 9 W. Stanford Jr ★ | 40:00 | 23 | 9-20 | 45 | 7-15 | 47 | 2-5 | 40 | 3-7 | 43 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | -15 | 16 | 85.4 | 102.7 | ||||
| 11 A. Al-Shaaibi ★ | 26:10 | 11 | 4-8 | 50 | 1-3 | 33 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -10 | 7 | 93.3 | 111.3 | ||||
| 77 R. Al-Zahibi ★ | 16:59 | 8 | 4-9 | 44 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -11 | 7 | 68.9 | 100.7 | ||||
| 4 M. El Hadidi ★ | 22:12 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -9 | -1 | 90.5 | 109.1 | ||||
| Banc | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 A. Al-Sanani | 7:10 | 4 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | 126.2 | 140.3 | ||||
| 14 A. Al-Maamiry | 15:51 | 2 | 1-6 | 17 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 | -2 | 86.5 | 89.4 | ||||
| 3 M. El Hadidi | 24:09 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 2 | 72.8 | 85.9 | ||||
| 7 N. El Aamri | 3:23 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | 72.7 | 159.9 | ||||
| 10 A. Al-Mahrami | 4:06 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | 93.0 | 69.8 | ||||
| 17 A. Al-Hinai | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
| 33 A. Al-Ajmi | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
| Totaux | 200:00 | 74 | 29-75 | 39% | 24-53 | 45% | 5-22 | 23% | 11-18 | 61% | 10 | 30 | 40 | 12 | 14 | 5 | 3 | 23 | 85.4 | 102.7 | ||||||
-
4 Mikey Dixon ★ 31:58 min 31PTS 4REB 4PD
- TIRS
- 10-21
- 3PTS
- 3-12
- LF
- 8-8
- +/-
- +27
- RO/RD
- 1/3
- INT
- 3
- CT
- 1
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 32
- ORtg
- 112.8
- DRtg
- 72.7
-
8 Gerard Tarin ★ 29:16 min 17PTS 9REB 1PD
- TIRS
- 6-9
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 5-5
- +/-
- +20
- RO/RD
- 0/9
- INT
- 3
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 3
- EFF
- 25
- ORtg
- 112.9
- DRtg
- 81.8
-
7 Yussef Abdullah ★ 27:02 min 16PTS 4REB 1PD
- TIRS
- 5-11
- 3PTS
- 3-8
- LF
- 3-3
- +/-
- +26
- RO/RD
- 2/2
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 3
- EFF
- 16
- ORtg
- 130.3
- DRtg
- 84.4
-
13 Mohamed Bilal Atli ★ 28:52 min 8PTS 10REB 4PD
- TIRS
- 4-4
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- +25
- RO/RD
- 3/7
- INT
- 0
- CT
- 3
- BP
- 2
- F
- 4
- EFF
- 23
- ORtg
- 114.3
- DRtg
- 73.5
-
9 Tarek Aljabi ★ 21:29 min 7PTS 3REB 4PD
- TIRS
- 3-10
- 3PTS
- 1-4
- LF
- 0-0
- +/-
- +19
- RO/RD
- 1/2
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 1
- EFF
- 7
- ORtg
- 118.4
- DRtg
- 80.5
-
3 Josef Zaloum
22:13 min 4PTS 3REB 5PD
- TIRS
- 1-2
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 2-2
- +/-
- +4
- RO/RD
- 0/3
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 3
- EFF
- 9
- ORtg
- 85.6
- DRtg
- 75.9
-
1 Anthony Bakar 4:45 min 2PTS 1REB 2PD
- TIRS
- 0-1
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 2-2
- +/-
- -5
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 0
- EFF
- 2
- ORtg
- 55.1
- DRtg
- 94.5
-
11 De Angelo Harrison 9:23 min 2PTS 1REB 1PD
- TIRS
- 0-7
- 3PTS
- 0-7
- LF
- 2-2
- +/-
- -5
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 2
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 2
- EFF
- -1
- ORtg
- 66.4
- DRtg
- 83.1
-
15 Abdulwahab Alhamwi 5:12 min 2PTS 1REB 0PD
- TIRS
- 1-1
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -8
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 1
- EFF
- 3
- ORtg
- 48.1
- DRtg
- 112.2
-
2 Ahmad Yazan Hariri 4:05 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-1
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 0-0
- +/-
- -13
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- -1
- ORtg
- 72.1
- DRtg
- 204.3
-
14 Zakaria Ekko 1:58 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-4
- +/-
- -4
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- -4
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
21 Omar Cheikh Ali 13:47 min 0PTS 5REB 2PD
- TIRS
- 0-5
- 3PTS
- 0-3
- LF
- 0-0
- +/-
- -11
- RO/RD
- 0/5
- INT
- 2
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 2
- EFF
- 3
- ORtg
- 75.5
- DRtg
- 105.7
- Équipe TIRS 30-72 · 3PTS 7-38 · LF 22-26 89
| AHL | MIN | PTS | TIRS | TIRS% | 2PTS | 2PTS% | 3PTS | 3PTS% | LF | LF% | RO | RD | REB | PD | BP | INT | CT | F | +/- | EFF | ORtg | DRtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 M. Dixon ★ | 31:58 | 31 | 10-21 | 48 | 7-9 | 78 | 3-12 | 25 | 8-8 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | +27 | 32 | 112.8 | 72.7 | ||||
| 8 G. Tarin ★ | 29:16 | 17 | 6-9 | 67 | 6-8 | 75 | 0-1 | 0 | 5-5 | 100 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | +20 | 25 | 112.9 | 81.8 | ||||
| 7 Y. Abdullah ★ | 27:02 | 16 | 5-11 | 45 | 2-3 | 67 | 3-8 | 38 | 3-3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +26 | 16 | 130.3 | 84.4 | ||||
| 13 M. Bilal Atli ★ | 28:52 | 8 | 4-4 | 100 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | +25 | 23 | 114.3 | 73.5 | ||||
| 9 T. Aljabi ★ | 21:29 | 7 | 3-10 | 30 | 2-6 | 33 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | +19 | 7 | 118.4 | 80.5 | ||||
| Banc | ||||||||||||||||||||||||||
|
3
J. Zaloum |
22:13 | 4 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | +4 | 9 | 85.6 | 75.9 | ||||
| 1 A. Bakar | 4:45 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 55.1 | 94.5 | ||||
| 11 D. Harrison | 9:23 | 2 | 0-7 | 0 | 0-0 | 0 | 0-7 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | -1 | 66.4 | 83.1 | ||||
| 15 A. Alhamwi | 5:12 | 2 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | 48.1 | 112.2 | ||||
| 2 A. Yazan Hariri | 4:05 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -1 | 72.1 | 204.3 | ||||
| 14 Z. Ekko | 1:58 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | – | – | ||||
| 21 O. Cheikh Ali | 13:47 | 0 | 0-5 | 0 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -11 | 3 | 75.5 | 105.7 | ||||
| Totaux | 200:00 | 89 | 30-72 | 42% | 23-34 | 68% | 7-38 | 18% | 22-26 | 85% | 7 | 34 | 41 | 24 | 10 | 12 | 4 | 19 | 102.7 | 85.4 | ||||||
SEB Adresse AHL
- Tirs
- SEB: 29/75 38.7%
- AHL: 30/72 41.7%
- 2 pts
- SEB: 24/53 45.3%
- AHL: 23/34 67.6%
- 3 pts
- SEB: 5/22 22.7%
- AHL: 7/38 18.4%
- Lancers francs
- SEB: 11/18 61.1%
- AHL: 22/26 84.6%
SEB Rebonds et ballon AHL
- Rebonds off.
- SEB: 10
- AHL: 7
- Rebonds déf.
- SEB: 30
- AHL: 34
- Rebonds
- SEB: 40
- AHL: 41
- Passes décisives
- SEB: 12
- AHL: 24
- Interceptions
- SEB: 5
- AHL: 12
- Contres
- SEB: 3
- AHL: 4
- Balles perdues
- SEB: 14
- AHL: 10
- Fautes
- SEB: 23
- AHL: 19
SEB Origine des points AHL
- Points dans la raquette
- SEB: 42
- AHL: 42
- Points de seconde chance
- SEB: 11
- AHL: 14
- Points en contre-attaque
- SEB: 8
- AHL: 31
- Points sur balles perdues
- SEB: 6
- AHL: 17
- Points du banc
- SEB: 6
- AHL: 10
SEB Déroulé du match AHL
- Plus grand écart
- SEB: 0
- AHL: 19
- Plus grande série
- SEB: 9
- AHL: 9
- Changements de leader
- 0
- Égalités
- 0
- Temps en tête
- SEB: 0:00
- AHL: 39:31
Pourcentages de tir
SEB
AHL
SEB
AHL
SEB
AHL
SEB
AHL
Évolution du score
Chaque point est un panier ou un lancer franc réussi ; les étiquettes marquent le début de chaque période.
SEB
29/75 TIRS · 39%
AHL
30/72 TIRS · 42%
SEB
5/18 TIRS · 28%
AHL
8/16 TIRS · 50%
SEB
9/21 TIRS · 43%
AHL
6/18 TIRS · 33%
SEB
8/18 TIRS · 44%
AHL
8/20 TIRS · 40%
SEB
7/18 TIRS · 39%
AHL
8/18 TIRS · 44%
Tireurs : SEB (action par action)
- #24M. Ellis 9/22 TIRS26 pts
- #9W. Stanford JR 9/20 TIRS23 pts
- #11A. Al-Shaaibi 4/8 TIRS11 pts
- #77R. Al-Zahibi 4/9 TIRS8 pts
- #23A. Al-Sanani 2/4 TIRS4 pts
- #14A. Al-Maamiry 1/6 TIRS2 pts
- #4M. El Hadidi 0/3 TIRS0 pts
- #3M. El Hadidi 0/2 TIRS0 pts
- #10A. Al-Mahrami 0/1 TIRS0 pts
Tireurs : AHL (action par action)
- #4M. Dixon 10/21 TIRS31 pts
- #8G. Tarin 6/9 TIRS17 pts
- #7Y. Abdullah 5/11 TIRS16 pts
- #13M. Bilal Atli 4/4 TIRS8 pts
- #9T. Aljabi 3/10 TIRS7 pts
- #3J. Zaloum 1/2 TIRS4 pts
- #11D. Harrison 0/7 TIRS2 pts
- #1A. Bakar 0/1 TIRS2 pts
- #15A. Alhamwi 1/1 TIRS2 pts
- #21O. Cheikh Ali 0/5 TIRS0 pts
- #2A. Yazan Hariri 0/1 TIRS0 pts
- #14Z. Ekko 0/0 TIRS0 pts
Les zones viennent du type de tir de l'action par action FIBA (sans position sur le terrain). Plus foncé = meilleur pourcentage.
Évaluations
Quatre facteurs
Tir et passes
Points et déroulé
- Changements de leader
- 0
- Égalités
- 0
- Minutes à égalité
- 0.5
- Plus grande série
- 9-0 (28-43 → 37-43, QT2)
- Plus grande série
- 9-0 (65-75 → 65-84, QT4)
Au-dessus de la ligne : SEB devant En dessous de la ligne : AHL devant
SEB
AHL
- Pts dans la raquette
- Pts de 2e chance
- Pts en contre-attaque
- Pts sur balles perdues
Cinq les plus utilisés
Al Seeb
| Cinq | MIN | +/- | POSS | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | -5 | 18.8 | 58.6 | 85.3 | |
| 6.4 | -1 | 15.5 | 58.1 | 64.6 | |
| 5.3 | +3 | 11.0 | 135.9 | 108.7 | |
| 3.8 | +2 | 8.0 | 136.8 | 111.9 | |
| 3.4 | -6 | 6.9 | 72.7 | 159.9 |
Ahli Aleppo
| Cinq | MIN | +/- | POSS | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | +12 | 29.9 | 127.3 | 87.1 | |
| 3.4 | +9 | 7.4 | 121.0 | 0.0 | |
| 2.8 | +4 | 4.9 | 161.9 | 81.0 | |
| 2.7 | -1 | 7.3 | 27.3 | 41.0 | |
| 2.6 | -7 | 5.2 | 77.5 | 213.2 |
Évaluations des joueurs
Al Seeb
| Joueur | MIN | PTS | NRtg |
|---|---|---|---|
| W. Stanford Jr USG% 25.9% · TS% 49.8% · ORtg 85.4 · DRtg 102.7 · +/- -15 · PIE 8.8% · Game Score 12.4 | 40.0 | 23 | -17.3 |
| M. Ellis USG% 31.4% · TS% 49.2% · ORtg 85.4 · DRtg 102.7 · +/- -15 · PIE 19.9% · Game Score 22.0 | 40.0 | 26 | -17.3 |
| A. Al-Shaaibi USG% 15.8% · TS% 68.8% · ORtg 93.3 · DRtg 111.3 · +/- -10 · PIE 3.9% · Game Score 4.4 | 26.2 | 11 | -18.0 |
| M. El Hadidi USG% 5.1% · TS% 0.0% · ORtg 72.8 · DRtg 85.9 · +/- -7 · PIE 1.1% · Game Score 1.0 | 24.2 | 0 | -13.1 |
| M. El Hadidi USG% 5.6% · TS% 0.0% · ORtg 90.5 · DRtg 109.1 · +/- -9 · PIE -0.6% · Game Score -0.9 | 22.2 | 0 | -18.6 |
| R. Al-Zahibi USG% 27.8% · TS% 42.4% · ORtg 68.9 · DRtg 100.7 · +/- -11 · PIE 3.9% · Game Score 2.6 | 17.0 | 8 | -31.8 |
| A. Al-Maamiry USG% 20.8% · TS% 16.7% · ORtg 86.5 · DRtg 89.4 · +/- -2 · PIE -1.1% · Game Score -3.8 | 15.9 | 2 | -2.9 |
| A. Al-Sanani USG% 23.0% · TS% 50.0% · ORtg 126.2 · DRtg 140.3 · +/- -2 · PIE 2.2% · Game Score 2.6 | 7.2 | 4 | -14.1 |
| A. Al-Mahrami USG% 10.1% · TS% 0.0% · ORtg 93.0 · DRtg 69.8 · +/- +2 · PIE -0.6% · Game Score -0.7 | 4.1 | 0 | +23.2 |
| N. El Aamri USG% 12.2% · TS% – · ORtg 72.7 · DRtg 159.9 · +/- -6 · PIE -0.6% · Game Score -1.0 | 3.4 | 0 | -87.2 |
| Équipe ORtg 85.4 · DRtg 102.7 | 40 | 74 | -17.3 |
Ahli Aleppo
| Joueur | MIN | PTS | NRtg |
|---|---|---|---|
| M. Dixon USG% 32.8% · TS% 63.2% · ORtg 112.8 · DRtg 72.7 · +/- +27 · PIE 17.7% · Game Score 28.4 | 32.0 | 31 | +40.1 |
| G. Tarin USG% 19.3% · TS% 75.9% · ORtg 112.9 · DRtg 81.8 · +/- +20 · PIE 13.8% · Game Score 16.3 | 29.3 | 17 | +31.1 |
| M. Bilal Atli USG% 8.9% · TS% 100.0% · ORtg 114.3 · DRtg 73.5 · +/- +25 · PIE 12.7% · Game Score 12.3 | 28.9 | 8 | +40.8 |
| Y. Abdullah USG% 19.5% · TS% 64.9% · ORtg 130.3 · DRtg 84.4 · +/- +26 · PIE 8.8% · Game Score 12.8 | 27.0 | 16 | +45.9 |
| J. Zaloum USG% 9.4% · TS% 69.4% · ORtg 85.6 · DRtg 75.9 · +/- +4 · PIE 5.0% · Game Score 4.2 | 22.2 | 4 | +9.7 |
| T. Aljabi USG% 21.9% · TS% 35.0% · ORtg 118.4 · DRtg 80.5 · +/- +19 · PIE 3.9% · Game Score 4.9 | 21.5 | 7 | +37.9 |
| O. Cheikh Ali USG% 18.6% · TS% 0.0% · ORtg 75.5 · DRtg 105.7 · +/- -11 · PIE 1.7% · Game Score -0.4 | 13.8 | 0 | -30.2 |
| D. Harrison USG% 35.9% · TS% 12.7% · ORtg 66.4 · DRtg 83.1 · +/- -5 · PIE -0.6% · Game Score -0.7 | 9.4 | 2 | -16.7 |
| A. Alhamwi USG% 8.2% · TS% 100.0% · ORtg 48.1 · DRtg 112.2 · +/- -8 · PIE 1.7% · Game Score 1.6 | 5.2 | 2 | -64.1 |
| A. Bakar USG% 35.0% · TS% 53.2% · ORtg 55.1 · DRtg 94.5 · +/- -5 · PIE 1.1% · Game Score 1.0 | 4.8 | 2 | -39.4 |
| A. Yazan Hariri USG% 10.5% · TS% 0.0% · ORtg 72.1 · DRtg 204.3 · +/- -13 · PIE -0.6% · Game Score -0.7 | 4.1 | 0 | -132.2 |
| Z. Ekko USG% 38.3% · TS% 0.0% · ORtg – · DRtg – · +/- -4 · PIE -2.2% · Game Score -1.6 | 2.0 | 0 | – |
| Équipe ORtg 102.7 · DRtg 85.4 | 40 | 89 | +17.3 |
Changements de tête
0
Égalités
0
Plus grand écart : SEB
0
Plus grande série 9
Plus grand écart : AHL
19
Plus grande série 9
Arbitres
- Arbitre 1
- Georges Saad
- Arbitre 2
- Sergio Kassab
- Arbitre 3
- Fraj Bader
- Commissaire
- Kamel Hammoutan
Informations
- Tournoi
- Ellington Properties Arab Championship 2026
- Phase
- Phase de groupes
- Date
- samedi 10 octobre
- Heure
- 13:30 heure de Beyrouth
- Salle
- Ghazir Hall
