- QT1 22-19
- QT2 23-24
- QT3 22-24
- QT4 21-13
-
7 Malik Curry ★ 40:00 min 31PTS 3REB 10PD
- TIRS
- 8-18
- 3PTS
- 8-15
- LF
- 7-11
- +/-
- +8
- RO/RD
- 0/3
- INT
- 2
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 3
- EFF
- 32
- ORtg
- 115.2
- DRtg
- 104.7
-
24 Rolands Freimanis ★ 40:00 min 24PTS 10REB 1PD
- TIRS
- 9-17
- 3PTS
- 3-8
- LF
- 3-4
- +/-
- +8
- RO/RD
- 2/8
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 3
- F
- 3
- EFF
- 24
- ORtg
- 115.2
- DRtg
- 104.7
-
10 Abdulla Mousa ★ 40:00 min 14PTS 0REB 7PD
- TIRS
- 5-15
- 3PTS
- 2-9
- LF
- 2-2
- +/-
- +8
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 4
- CT
- 0
- BP
- 3
- F
- 4
- EFF
- 12
- ORtg
- 115.2
- DRtg
- 104.7
-
4 Ibrahima Seck ★ 3:33 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- +6
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- 133.3
- DRtg
- 33.3
-
13 Aladji Magassa ★ 32:53 min 0PTS 11REB 1PD
- TIRS
- 0-2
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- +11
- RO/RD
- 3/8
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 3
- EFF
- 8
- ORtg
- 120.3
- DRtg
- 105.9
-
5 Babacar Dieng 36:27 min 19PTS 6REB 1PD
- TIRS
- 6-13
- 3PTS
- 5-9
- LF
- 2-2
- +/-
- +2
- RO/RD
- 1/5
- INT
- 2
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 3
- EFF
- 21
- ORtg
- 113.6
- DRtg
- 110.8
-
1 Mohamed Abdulkawy 0:00 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
6 Omar Al-Khanji 4:35 min 0PTS 0REB 1PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -5
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 1
- EFF
- 1
- ORtg
- 76.6
- DRtg
- 109.4
-
9 Abdalrahman Alnabawy 2:32 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-1
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 0-0
- +/-
- +2
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 3
- EFF
- -1
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
40 Mohamed Abdulrahman 0:00 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
- Équipe TIRS 28-66 · 3PTS 18-42 · LF 14-19 88
| RAY | MIN | PTS | TIRS | TIRS% | 2PTS | 2PTS% | 3PTS | 3PTS% | LF | LF% | RO | RD | REB | PD | BP | INT | CT | F | +/- | EFF | ORtg | DRtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 M. Curry ★ | 40:00 | 31 | 8-18 | 44 | 0-3 | 0 | 8-15 | 53 | 7-11 | 64 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | +8 | 32 | 115.2 | 104.7 | ||||
| 24 R. Freimanis ★ | 40:00 | 24 | 9-17 | 53 | 6-9 | 67 | 3-8 | 38 | 3-4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | +8 | 24 | 115.2 | 104.7 | ||||
| 10 A. Mousa ★ | 40:00 | 14 | 5-15 | 33 | 3-6 | 50 | 2-9 | 22 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | +8 | 12 | 115.2 | 104.7 | ||||
| 4 I. Seck ★ | 3:33 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 133.3 | 33.3 | ||||
| 13 A. Magassa ★ | 32:53 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +11 | 8 | 120.3 | 105.9 | ||||
| Banc | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 B. Dieng | 36:27 | 19 | 6-13 | 46 | 1-4 | 25 | 5-9 | 56 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +2 | 21 | 113.6 | 110.8 | ||||
| 1 M. Abdulkawy | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
| 6 O. Al-Khanji | 4:35 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 76.6 | 109.4 | ||||
| 9 A. Alnabawy | 2:32 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | -1 | – | – | ||||
| 40 M. Abdulrahman | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
| Totaux | 200:00 | 88 | 28-66 | 42% | 10-24 | 42% | 18-42 | 43% | 14-19 | 74% | 6 | 24 | 30 | 21 | 8 | 9 | 0 | 20 | 115.2 | 104.7 | ||||||
-
9 William Stanford Jr ★ 35:50 min 27PTS 6REB 6PD
- TIRS
- 8-15
- 3PTS
- 1-4
- LF
- 10-14
- +/-
- -5
- RO/RD
- 0/6
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 5
- F
- 1
- EFF
- 23
- ORtg
- 110.9
- DRtg
- 118.1
-
24 Marquez Ellis ★ 40:00 min 22PTS 16REB 1PD
- TIRS
- 9-22
- 3PTS
- 1-4
- LF
- 3-5
- +/-
- -8
- RO/RD
- 1/15
- INT
- 0
- CT
- 3
- BP
- 1
- F
- 2
- EFF
- 26
- ORtg
- 104.7
- DRtg
- 115.2
-
11 Abdulrahman Al-Shaaibi ★ 35:21 min 6PTS 0REB 4PD
- TIRS
- 1-3
- 3PTS
- 1-3
- LF
- 3-4
- +/-
- -5
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 2
- CT
- 0
- BP
- 3
- F
- 4
- EFF
- 6
- ORtg
- 108.5
- DRtg
- 116.0
-
3 Marwan El Hadidi ★ 22:06 min 4PTS 4REB 2PD
- TIRS
- 2-7
- 3PTS
- 0-4
- LF
- 0-0
- +/-
- -11
- RO/RD
- 1/3
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 2
- EFF
- 5
- ORtg
- 91.8
- DRtg
- 118.4
-
77 Rasheed Al-Zahibi ★ 15:14 min 2PTS 3REB 1PD
- TIRS
- 1-3
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -7
- RO/RD
- 2/1
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 4
- EFF
- 2
- ORtg
- 115.2
- DRtg
- 139.7
-
4 Mazen El Hadidi 17:54 min 9PTS 2REB 3PD
- TIRS
- 3-4
- 3PTS
- 3-4
- LF
- 0-0
- +/-
- +3
- RO/RD
- 0/2
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 14
- ORtg
- 120.0
- DRtg
- 111.4
-
14 Abdulrahman Al-Maamiry 20:41 min 9PTS 4REB 1PD
- TIRS
- 4-7
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 1-1
- +/-
- +3
- RO/RD
- 3/1
- INT
- 0
- CT
- 1
- BP
- 0
- F
- 1
- EFF
- 12
- ORtg
- 97.9
- DRtg
- 90.4
-
17 Alwaqqas Al-Hinai 4:39 min 1PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 1-2
- +/-
- -3
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- 76.6
- DRtg
- 109.4
-
7 Nouh El Aamri 0:00 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
10 Aiman Al-Mahrami 3:28 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -4
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- 33.3
- DRtg
- 100.0
-
23 Ahmed Al-Sanani 4:05 min 0PTS 1REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- -4
- RO/RD
- 1/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- 100.8
- DRtg
- 151.1
-
6 Azd Al-Bahlani 0:42 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- +1
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
- Équipe TIRS 28-61 · 3PTS 6-20 · LF 18-26 80
| SEB | MIN | PTS | TIRS | TIRS% | 2PTS | 2PTS% | 3PTS | 3PTS% | LF | LF% | RO | RD | REB | PD | BP | INT | CT | F | +/- | EFF | ORtg | DRtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 W. Stanford Jr ★ | 35:50 | 27 | 8-15 | 53 | 7-11 | 64 | 1-4 | 25 | 10-14 | 71 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | -5 | 23 | 110.9 | 118.1 | ||||
| 24 M. Ellis ★ | 40:00 | 22 | 9-22 | 41 | 8-18 | 44 | 1-4 | 25 | 3-5 | 60 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 | 26 | 104.7 | 115.2 | ||||
| 11 A. Al-Shaaibi ★ | 35:21 | 6 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | 108.5 | 116.0 | ||||
| 3 M. El Hadidi ★ | 22:06 | 4 | 2-7 | 29 | 2-3 | 67 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 5 | 91.8 | 118.4 | ||||
| 77 R. Al-Zahibi ★ | 15:14 | 2 | 1-3 | 33 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -7 | 2 | 115.2 | 139.7 | ||||
| Banc | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 M. El Hadidi | 17:54 | 9 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 14 | 120.0 | 111.4 | ||||
| 14 A. Al-Maamiry | 20:41 | 9 | 4-7 | 57 | 4-6 | 67 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 12 | 97.9 | 90.4 | ||||
| 17 A. Al-Hinai | 4:39 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 76.6 | 109.4 | ||||
| 7 N. El Aamri | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
| 10 A. Al-Mahrami | 3:28 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 33.3 | 100.0 | ||||
| 23 A. Al-Sanani | 4:05 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 100.8 | 151.1 | ||||
| 6 A. Al-Bahlani | 0:42 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | – | – | ||||
| Totaux | 200:00 | 80 | 28-61 | 46% | 22-41 | 54% | 6-20 | 30% | 18-26 | 69% | 8 | 28 | 36 | 18 | 12 | 3 | 4 | 14 | 104.7 | 115.2 | ||||||
RAY Adresse SEB
- Tirs
- RAY: 28/66 42.4%
- SEB: 28/61 45.9%
- 2 pts
- RAY: 10/24 41.7%
- SEB: 22/41 53.7%
- 3 pts
- RAY: 18/42 42.9%
- SEB: 6/20 30%
- Lancers francs
- RAY: 14/19 73.7%
- SEB: 18/26 69.2%
RAY Rebonds et ballon SEB
- Rebonds off.
- RAY: 6
- SEB: 8
- Rebonds déf.
- RAY: 24
- SEB: 28
- Rebonds
- RAY: 30
- SEB: 36
- Passes décisives
- RAY: 21
- SEB: 18
- Interceptions
- RAY: 9
- SEB: 3
- Contres
- RAY: 0
- SEB: 4
- Balles perdues
- RAY: 8
- SEB: 12
- Fautes
- RAY: 20
- SEB: 14
RAY Origine des points SEB
- Points dans la raquette
- RAY: 18
- SEB: 32
- Points de seconde chance
- RAY: 6
- SEB: 13
- Points en contre-attaque
- RAY: 12
- SEB: 10
- Points sur balles perdues
- RAY: 16
- SEB: 12
- Points du banc
- RAY: 19
- SEB: 19
RAY Déroulé du match SEB
- Plus grand écart
- RAY: 9
- SEB: 6
- Plus grande série
- RAY: 13
- SEB: 8
- Changements de leader
- 10
- Égalités
- 10
- Temps en tête
- RAY: 29:34
- SEB: 6:24
Pourcentages de tir
RAY
SEB
RAY
SEB
RAY
SEB
RAY
SEB
Évolution du score
Chaque point est un panier ou un lancer franc réussi ; les étiquettes marquent le début de chaque période.
RAY
28/66 TIRS · 42%
SEB
28/61 TIRS · 46%
RAY
7/19 TIRS · 37%
SEB
7/12 TIRS · 58%
RAY
7/17 TIRS · 41%
SEB
9/17 TIRS · 53%
RAY
7/16 TIRS · 44%
SEB
8/16 TIRS · 50%
RAY
7/14 TIRS · 50%
SEB
4/16 TIRS · 25%
Tireurs : RAY (action par action)
- #7M. Curry 8/18 TIRS31 pts
- #24R. Freimanis 9/17 TIRS24 pts
- #5B. Dieng 6/13 TIRS19 pts
- #10A. Mousa 5/15 TIRS14 pts
- #13A. Magassa 0/2 TIRS0 pts
- #9A. Alnabawy 0/1 TIRS0 pts
Tireurs : SEB (action par action)
- #9W. Stanford JR 8/15 TIRS27 pts
- #24M. Ellis 9/22 TIRS22 pts
- #4M. El Hadidi 3/4 TIRS9 pts
- #14A. Al-Maamiry 4/7 TIRS9 pts
- #11A. Al-Shaaibi 1/3 TIRS6 pts
- #3M. El Hadidi 2/7 TIRS4 pts
- #77R. Al-Zahibi 1/3 TIRS2 pts
- #17A. Al-Hinai 0/0 TIRS1 pts
Les zones viennent du type de tir de l'action par action FIBA (sans position sur le terrain). Plus foncé = meilleur pourcentage.
Évaluations
Quatre facteurs
Tir et passes
Points et déroulé
- Changements de leader
- 10
- Égalités
- 10
- Minutes à égalité
- 4.0
- Plus grande série
- 13-0 (71-77 → 84-77, QT4)
- Plus grande série
- 8-0 (39-32 → 39-40, QT2)
Au-dessus de la ligne : RAY devant En dessous de la ligne : SEB devant
RAY
SEB
- Pts dans la raquette
- Pts de 2e chance
- Pts en contre-attaque
- Pts sur balles perdues
Cinq les plus utilisés
Al Rayyan
| Cinq | MIN | +/- | POSS | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 | +3 | 56.3 | 118.9 | 113.6 | |
| 4.6 | -3 | 9.1 | 76.6 | 109.4 | |
| 3.6 | +6 | 6.0 | 133.3 | 33.3 | |
| 2.5 | +2 | 4.9 | 122.0 | 81.3 |
Al Seeb
| Cinq | MIN | +/- | POSS | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | +7 | 21.4 | 116.7 | 84.0 | |
| 7.4 | -4 | 13.7 | 124.1 | 153.3 | |
| 7.0 | -2 | 13.5 | 74.2 | 89.0 | |
| 3.5 | -4 | 6.0 | 33.3 | 100.0 | |
| 2.3 | +2 | 4.7 | 233.1 | 190.7 |
Évaluations des joueurs
Al Rayyan
| Joueur | MIN | PTS | NRtg |
|---|---|---|---|
| M. Curry USG% 27.7% · TS% 67.9% · ORtg 115.2 · DRtg 104.7 · +/- +8 · PIE 17.3% · Game Score 28.7 | 40.0 | 31 | +10.5 |
| A. Mousa USG% 22.9% · TS% 44.1% · ORtg 115.2 · DRtg 104.7 · +/- +8 · PIE 6.5% · Game Score 9.8 | 40.0 | 14 | +10.5 |
| R. Freimanis USG% 26.4% · TS% 64.0% · ORtg 115.2 · DRtg 104.7 · +/- +8 · PIE 13.0% · Game Score 16.6 | 40.0 | 24 | +10.5 |
| B. Dieng USG% 18.5% · TS% 68.4% · ORtg 113.6 · DRtg 110.8 · +/- +2 · PIE 11.4% · Game Score 16.0 | 36.5 | 19 | +2.8 |
| A. Magassa USG% 5.9% · TS% 0.0% · ORtg 120.3 · DRtg 105.9 · +/- +11 · PIE 4.3% · Game Score 0.6 | 32.9 | 0 | +14.4 |
| O. Al-Khanji USG% 0.0% · TS% – · ORtg 76.6 · DRtg 109.4 · +/- -5 · PIE 0.5% · Game Score 0.3 | 4.6 | 0 | -32.8 |
| I. Seck USG% 0.0% · TS% – · ORtg 133.3 · DRtg 33.3 · +/- +6 · PIE 0.0% · Game Score 0.0 | 3.6 | 0 | +100.0 |
| A. Alnabawy USG% 19.2% · TS% 0.0% · ORtg – · DRtg – · +/- +2 · PIE -0.5% · Game Score -1.9 | 2.5 | 0 | – |
| Équipe ORtg 115.2 · DRtg 104.7 | 40 | 88 | +10.5 |
Al Seeb
| Joueur | MIN | PTS | NRtg |
|---|---|---|---|
| M. Ellis USG% 29.8% · TS% 45.5% · ORtg 104.7 · DRtg 115.2 · +/- -8 · PIE 14.1% · Game Score 15.6 | 40.0 | 22 | -10.5 |
| W. Stanford Jr USG% 34.6% · TS% 63.8% · ORtg 110.9 · DRtg 118.1 · +/- -5 · PIE 12.4% · Game Score 18.7 | 35.8 | 27 | -7.2 |
| A. Al-Shaaibi USG% 10.4% · TS% 63.0% · ORtg 108.5 · DRtg 116.0 · +/- -5 · PIE 3.2% · Game Score 4.1 | 35.4 | 6 | -7.5 |
| M. El Hadidi USG% 15.0% · TS% 28.6% · ORtg 91.8 · DRtg 118.4 · +/- -11 · PIE 2.7% · Game Score 2.1 | 22.1 | 4 | -26.6 |
| A. Al-Maamiry USG% 17.0% · TS% 60.5% · ORtg 97.9 · DRtg 90.4 · +/- +3 · PIE 6.5% · Game Score 9.1 | 20.7 | 9 | +7.5 |
| M. El Hadidi USG% 10.6% · TS% 112.5% · ORtg 120.0 · DRtg 111.4 · +/- +3 · PIE 7.6% · Game Score 11.1 | 17.9 | 9 | +8.6 |
| R. Al-Zahibi USG% 15.5% · TS% 33.3% · ORtg 115.2 · DRtg 139.7 · +/- -7 · PIE 1.1% · Game Score -0.9 | 15.2 | 2 | -24.5 |
| A. Al-Hinai USG% 9.0% · TS% 56.8% · ORtg 76.6 · DRtg 109.4 · +/- -3 · PIE 0.0% · Game Score 0.6 | 4.7 | 1 | -32.8 |
| A. Al-Sanani USG% 11.6% · TS% – · ORtg 100.8 · DRtg 151.1 · +/- -4 · PIE 0.0% · Game Score -0.3 | 4.1 | 0 | -50.3 |
| A. Al-Mahrami USG% 0.0% · TS% – · ORtg 33.3 · DRtg 100.0 · +/- -4 · PIE 0.0% · Game Score 0.0 | 3.5 | 0 | -66.7 |
| A. Al-Bahlani USG% 0.0% · TS% – · ORtg – · DRtg – · +/- +1 · PIE 0.0% · Game Score 0.0 | 0.7 | 0 | – |
| Équipe ORtg 104.7 · DRtg 115.2 | 40 | 80 | -10.5 |
Changements de tête
10
Égalités
9
Plus grand écart : RAY
9
Plus grande série 13
Plus grand écart : SEB
6
Plus grande série 8
Arbitres
- Arbitre 1
- Claude Abi Gebrayel
- Arbitre 2
- Elie Rahji
- Arbitre 3
- Mahmoud Farisi
- Commissaire
- Antoine Kareh
Informations
- Tournoi
- Ellington Properties Arab Championship 2026
- Phase
- Phase de groupes
- Date
- lundi 12 octobre
- Heure
- 16:30 heure de Beyrouth
- Salle
- Ghazir Hall
