Groupe B · Phase de groupes
samedi 10 octobre · 16:00 heure de Beyrouth · Ghazir Hall
- QT1 24-32
- QT2 32-17
- QT3 35-17
- QT4 27-20
-
73 Mustafa Husain ★ 35:49 min 42PTS 4REB 6PD
- TIRS
- 14-21
- 3PTS
- 12-18
- LF
- 2-2
- +/-
- +34
- RO/RD
- 0/4
- INT
- 1
- CT
- 1
- BP
- 3
- F
- 3
- EFF
- 44
- ORtg
- 137.5
- DRtg
- 95.0
-
9 Elmedin Kikanovic ★ 34:11 min 22PTS 17REB 4PD
- TIRS
- 7-14
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 8-8
- +/-
- +28
- RO/RD
- 5/12
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 2
- EFF
- 35
- ORtg
- 136.7
- DRtg
- 99.9
-
1 Ousmanediatta Dieng ★ 26:56 min 13PTS 8REB 1PD
- TIRS
- 5-9
- 3PTS
- 0-3
- LF
- 3-5
- +/-
- +14
- RO/RD
- 2/6
- INT
- 3
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 0
- EFF
- 17
- ORtg
- 128.0
- DRtg
- 105.0
-
7 Khaled Mohamed ★ 21:45 min 7PTS 0REB 4PD
- TIRS
- 2-3
- 3PTS
- 1-2
- LF
- 2-4
- +/-
- +17
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 3
- EFF
- 6
- ORtg
- 127.0
- DRtg
- 89.8
-
6 Nedim Muslic ★ 31:04 min 6PTS 9REB 3PD
- TIRS
- 2-7
- 3PTS
- 1-6
- LF
- 1-2
- +/-
- +43
- RO/RD
- 1/8
- INT
- 1
- CT
- 1
- BP
- 1
- F
- 3
- EFF
- 13
- ORtg
- 139.8
- DRtg
- 75.9
-
2 Abdulrahman Mohamed 23:57 min 18PTS 6REB 5PD
- TIRS
- 6-13
- 3PTS
- 2-6
- LF
- 4-6
- +/-
- +28
- RO/RD
- 0/6
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 1
- EFF
- 19
- ORtg
- 147.4
- DRtg
- 96.5
-
24 Ameer Ibrahim
6:35 min 6PTS 4REB 0PD
- TIRS
- 3-4
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- +2
- RO/RD
- 2/2
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 9
- ORtg
- 112.5
- DRtg
- 96.5
-
13 Becayekane Mbodj 4:40 min 4PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 1-1
- 3PTS
- 1-1
- LF
- 1-2
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 3
- ORtg
- 111.9
- DRtg
- 111.9
-
0 Sindou Diallo 0:00 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
4 Mouhamamadou Adama 3:25 min 0PTS 1REB 0PD
- TIRS
- 0-2
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 0-0
- +/-
- +1
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- -1
- ORtg
- 115.3
- DRtg
- 100.9
-
22 Khalid Suliman 0:00 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
55 Mohamed Elsayed 11:38 min 0PTS 3REB 1PD
- TIRS
- 0-2
- 3PTS
- 0-1
- LF
- 0-0
- +/-
- -7
- RO/RD
- 1/2
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 2
- EFF
- 2
- ORtg
- 122.7
- DRtg
- 148.7
- Équipe TIRS 40-76 · 3PTS 17-38 · LF 21-29 118
| ARB | MIN | PTS | TIRS | TIRS% | 2PTS | 2PTS% | 3PTS | 3PTS% | LF | LF% | RO | RD | REB | PD | BP | INT | CT | F | +/- | EFF | ORtg | DRtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 M. Husain ★ | 35:49 | 42 | 14-21 | 67 | 2-3 | 67 | 12-18 | 67 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | +34 | 44 | 137.5 | 95.0 | ||||
| 9 E. Kikanovic ★ | 34:11 | 22 | 7-14 | 50 | 7-14 | 50 | 0-0 | 0 | 8-8 | 100 | 5 | 12 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | +28 | 35 | 136.7 | 99.9 | ||||
| 1 O. Dieng ★ | 26:56 | 13 | 5-9 | 56 | 5-6 | 83 | 0-3 | 0 | 3-5 | 60 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | +14 | 17 | 128.0 | 105.0 | ||||
| 7 K. Mohamed ★ | 21:45 | 7 | 2-3 | 67 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | +17 | 6 | 127.0 | 89.8 | ||||
| 6 N. Muslic ★ | 31:04 | 6 | 2-7 | 29 | 1-1 | 100 | 1-6 | 17 | 1-2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +43 | 13 | 139.8 | 75.9 | ||||
| Banc | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 A. Mohamed | 23:57 | 18 | 6-13 | 46 | 4-7 | 57 | 2-6 | 33 | 4-6 | 67 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | +28 | 19 | 147.4 | 96.5 | ||||
|
24
A. Ibrahim |
6:35 | 6 | 3-4 | 75 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 9 | 112.5 | 96.5 | ||||
| 13 B. Mbodj | 4:40 | 4 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111.9 | 111.9 | ||||
| 0 S. Diallo | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
| 4 M. Adama | 3:25 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 115.3 | 100.9 | ||||
| 22 K. Suliman | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
| 55 M. Elsayed | 11:38 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 122.7 | 148.7 | ||||
| Totaux | 200:00 | 118 | 40-76 | 53% | 23-38 | 61% | 17-38 | 45% | 21-29 | 72% | 11 | 41 | 52 | 24 | 11 | 6 | 2 | 14 | 134.1 | 97.7 | ||||||
-
6 George Nazarian ★ 33:33 min 13PTS 4REB 3PD
- TIRS
- 5-9
- 3PTS
- 3-6
- LF
- 0-0
- +/-
- -27
- RO/RD
- 1/3
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 4
- EFF
- 16
- ORtg
- 99.2
- DRtg
- 135.4
-
0 Ahmed Habash ★ 30:20 min 11PTS 6REB 0PD
- TIRS
- 4-13
- 3PTS
- 1-4
- LF
- 2-2
- +/-
- -31
- RO/RD
- 2/4
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 3
- F
- 3
- EFF
- 5
- ORtg
- 87.0
- DRtg
- 133.5
-
7 Bailey Hardy ★ 27:39 min 11PTS 3REB 4PD
- TIRS
- 5-16
- 3PTS
- 1-8
- LF
- 0-0
- +/-
- -26
- RO/RD
- 0/3
- INT
- 5
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 2
- EFF
- 11
- ORtg
- 91.2
- DRtg
- 132.8
-
10 Andree Michelsson ★ 27:11 min 11PTS 0REB 2PD
- TIRS
- 4-11
- 3PTS
- 1-5
- LF
- 2-2
- +/-
- -19
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 2
- EFF
- 5
- ORtg
- 90.3
- DRtg
- 122.0
-
4 Brahin Riley Jr ★ 11:27 min 7PTS 1REB 0PD
- TIRS
- 3-3
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 1-1
- +/-
- -9
- RO/RD
- 1/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 4
- EFF
- 7
- ORtg
- 105.2
- DRtg
- 143.1
-
2 Micah Simpson 31:32 min 18PTS 6REB 8PD
- TIRS
- 6-14
- 3PTS
- 4-9
- LF
- 2-3
- +/-
- -28
- RO/RD
- 1/5
- INT
- 1
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 3
- EFF
- 23
- ORtg
- 105.6
- DRtg
- 146.7
-
11 Yamen Haider 23:45 min 10PTS 7REB 0PD
- TIRS
- 3-8
- 3PTS
- 3-5
- LF
- 1-2
- +/-
- -26
- RO/RD
- 1/6
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 2
- F
- 4
- EFF
- 9
- ORtg
- 90.3
- DRtg
- 138.2
-
8 Karl Egho 3:50 min 3PTS 1REB 1PD
- TIRS
- 1-2
- 3PTS
- 1-2
- LF
- 0-0
- +/-
- +4
- RO/RD
- 0/1
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 4
- ORtg
- 133.3
- DRtg
- 80.0
-
9 Mahmoud Khantomani 9:40 min 2PTS 2REB 1PD
- TIRS
- 1-3
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-2
- +/-
- -1
- RO/RD
- 1/1
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 1
- F
- 3
- EFF
- 0
- ORtg
- 131.1
- DRtg
- 135.8
-
13 Abdulaziz Dabdoob 0:00 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
33 Mohamed Hamza 0:00 min 0PTS 0REB 0PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- 0
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 0
- ORtg
- –
- DRtg
- –
-
34 Mohamed Nour Altabaa 1:03 min 0PTS 0REB 1PD
- TIRS
- 0-0
- 3PTS
- 0-0
- LF
- 0-0
- +/-
- +3
- RO/RD
- 0/0
- INT
- 0
- CT
- 0
- BP
- 0
- F
- 0
- EFF
- 1
- ORtg
- –
- DRtg
- –
- Équipe TIRS 32-79 · 3PTS 14-39 · LF 8-12 86
| HOM | MIN | PTS | TIRS | TIRS% | 2PTS | 2PTS% | 3PTS | 3PTS% | LF | LF% | RO | RD | REB | PD | BP | INT | CT | F | +/- | EFF | ORtg | DRtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 G. Nazarian ★ | 33:33 | 13 | 5-9 | 56 | 2-3 | 67 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -27 | 16 | 99.2 | 135.4 | ||||
| 0 A. Habash ★ | 30:20 | 11 | 4-13 | 31 | 3-9 | 33 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -31 | 5 | 87.0 | 133.5 | ||||
| 7 B. Hardy ★ | 27:39 | 11 | 5-16 | 31 | 4-8 | 50 | 1-8 | 13 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | -26 | 11 | 91.2 | 132.8 | ||||
| 10 A. Michelsson ★ | 27:11 | 11 | 4-11 | 36 | 3-6 | 50 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -19 | 5 | 90.3 | 122.0 | ||||
| 4 B. Riley Jr ★ | 11:27 | 7 | 3-3 | 100 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -9 | 7 | 105.2 | 143.1 | ||||
| Banc | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 M. Simpson | 31:32 | 18 | 6-14 | 43 | 2-5 | 40 | 4-9 | 44 | 2-3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | -28 | 23 | 105.6 | 146.7 | ||||
| 11 Y. Haider | 23:45 | 10 | 3-8 | 38 | 0-3 | 0 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -26 | 9 | 90.3 | 138.2 | ||||
| 8 K. Egho | 3:50 | 3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4 | 133.3 | 80.0 | ||||
| 9 M. Khantomani | 9:40 | 2 | 1-3 | 33 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 131.1 | 135.8 | ||||
| 13 A. Dabdoob | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
| 33 M. Hamza | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
| 34 M. Nour Altabaa | 1:03 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | – | – | ||||
| Totaux | 200:00 | 86 | 32-79 | 41% | 18-40 | 45% | 14-39 | 36% | 8-12 | 67% | 7 | 23 | 30 | 20 | 10 | 6 | 0 | 25 | 97.7 | 134.1 | ||||||
ARB Adresse HOM
- Tirs
- ARB: 40/76 52.6%
- HOM: 32/79 40.5%
- 2 pts
- ARB: 23/38 60.5%
- HOM: 18/40 45%
- 3 pts
- ARB: 17/38 44.7%
- HOM: 14/39 35.9%
- Lancers francs
- ARB: 21/29 72.4%
- HOM: 8/12 66.7%
ARB Rebonds et ballon HOM
- Rebonds off.
- ARB: 11
- HOM: 7
- Rebonds déf.
- ARB: 41
- HOM: 23
- Rebonds
- ARB: 52
- HOM: 30
- Passes décisives
- ARB: 24
- HOM: 20
- Interceptions
- ARB: 6
- HOM: 6
- Contres
- ARB: 2
- HOM: 0
- Balles perdues
- ARB: 11
- HOM: 10
- Fautes
- ARB: 14
- HOM: 25
ARB Origine des points HOM
- Points dans la raquette
- ARB: 46
- HOM: 32
- Points de seconde chance
- ARB: 20
- HOM: 4
- Points en contre-attaque
- ARB: 30
- HOM: 24
- Points sur balles perdues
- ARB: 20
- HOM: 13
- Points du banc
- ARB: 28
- HOM: 33
ARB Déroulé du match HOM
- Plus grand écart
- ARB: 36
- HOM: 15
- Plus grande série
- ARB: 20
- HOM: 10
- Changements de leader
- 2
- Égalités
- 4
- Temps en tête
- ARB: 26:02
- HOM: 12:19
Pourcentages de tir
ARB
HOM
ARB
HOM
ARB
HOM
ARB
HOM
Évolution du score
Chaque point est un panier ou un lancer franc réussi ; les étiquettes marquent le début de chaque période.
ARB
40/76 TIRS · 53%
HOM
32/79 TIRS · 41%
ARB
7/17 TIRS · 41%
HOM
11/20 TIRS · 55%
ARB
10/21 TIRS · 48%
HOM
7/19 TIRS · 37%
ARB
13/21 TIRS · 62%
HOM
6/21 TIRS · 29%
ARB
10/17 TIRS · 59%
HOM
8/19 TIRS · 42%
Tireurs : ARB (action par action)
- #73M. Husain 14/21 TIRS42 pts
- #9K. Elmedin 7/14 TIRS22 pts
- #2A. Mohamed 6/13 TIRS18 pts
- #1O. Dieng 5/9 TIRS13 pts
- #7K. Mohamed 2/3 TIRS7 pts
- #6N. Muslic 2/7 TIRS6 pts
- #24A. Ibrahim 3/4 TIRS6 pts
- #13B. Mbodj 1/1 TIRS4 pts
- #55M. Elsayed 0/2 TIRS0 pts
- #4M. ADAMA 0/2 TIRS0 pts
Tireurs : HOM (action par action)
- #2M. Simpson 6/14 TIRS18 pts
- #6G. Nazarian 5/9 TIRS13 pts
- #7B. Hardy 5/16 TIRS11 pts
- #10A. Michelsson 4/11 TIRS11 pts
- #0A. Habash 4/13 TIRS11 pts
- #11Y. Haider 3/8 TIRS10 pts
- #4B. Riley JR 3/3 TIRS7 pts
- #8K. Egho 1/2 TIRS3 pts
- #9M. Khantomani 1/3 TIRS2 pts
Les zones viennent du type de tir de l'action par action FIBA (sans position sur le terrain). Plus foncé = meilleur pourcentage.
Évaluations
Quatre facteurs
Tir et passes
Points et déroulé
- Changements de leader
- 2
- Égalités
- 4
- Minutes à égalité
- 1.7
- Plus grande série
- 20-0 (47-49 → 67-49, QT2)
- Plus grande série
- 10-0 (24-26 → 24-36, QT1)
Au-dessus de la ligne : ARB devant En dessous de la ligne : HOM devant
ARB
HOM
- Pts dans la raquette
- Pts de 2e chance
- Pts en contre-attaque
- Pts sur balles perdues
Cinq les plus utilisés
Al Arabi
| Cinq | MIN | +/- | POSS | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | +27 | 28.5 | 154.5 | 59.7 | |
| 5.7 | +13 | 12.6 | 166.7 | 63.5 | |
| 5.5 | -12 | 13.9 | 115.4 | 202.0 | |
| 5.3 | -1 | 11.1 | 90.1 | 99.1 | |
| 4.2 | +3 | 9.5 | 136.3 | 104.8 |
Homs Al Fidaa
| Cinq | MIN | +/- | POSS | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | -16 | 22.1 | 81.4 | 153.8 | |
| 6.2 | -10 | 12.7 | 110.6 | 189.6 | |
| 5.3 | +1 | 11.1 | 99.1 | 90.1 | |
| 4.1 | +3 | 8.5 | 117.1 | 82.0 | |
| 3.2 | -5 | 8.8 | 34.2 | 91.3 |
Évaluations des joueurs
Al Arabi
| Joueur | MIN | PTS | NRtg |
|---|---|---|---|
| M. Husain USG% 27.9% · TS% 96.0% · ORtg 137.5 · DRtg 95.0 · +/- +34 · PIE 19.3% · Game Score 35.8 | 35.8 | 42 | +42.5 |
| E. Kikanovic USG% 22.9% · TS% 62.8% · ORtg 136.7 · DRtg 99.9 · +/- +28 · PIE 15.4% · Game Score 23.1 | 34.2 | 22 | +36.8 |
| N. Muslic USG% 11.5% · TS% 38.1% · ORtg 139.8 · DRtg 75.9 · +/- +43 · PIE 5.7% · Game Score 6.2 | 31.1 | 6 | +63.9 |
| O. Dieng USG% 19.7% · TS% 58.0% · ORtg 128.0 · DRtg 105.0 · +/- +14 · PIE 7.5% · Game Score 12.8 | 26.9 | 13 | +23.0 |
| A. Mohamed USG% 27.9% · TS% 57.5% · ORtg 147.4 · DRtg 96.5 · +/- +28 · PIE 8.3% · Game Score 14.4 | 24.0 | 18 | +50.9 |
| K. Mohamed USG% 12.5% · TS% 73.5% · ORtg 127.0 · DRtg 89.8 · +/- +17 · PIE 2.6% · Game Score 4.5 | 21.8 | 7 | +37.2 |
| M. Elsayed USG% 6.9% · TS% 0.0% · ORtg 122.7 · DRtg 148.7 · +/- -7 · PIE 0.9% · Game Score -0.2 | 11.6 | 0 | -26.0 |
| A. Ibrahim USG% 24.4% · TS% 75.0% · ORtg 112.5 · DRtg 96.5 · +/- +2 · PIE 3.9% · Game Score 6.4 | 6.6 | 6 | +16.0 |
| B. Mbodj USG% 16.2% · TS% 106.4% · ORtg 111.9 · DRtg 111.9 · +/- 0 · PIE 1.3% · Game Score 3.3 | 4.7 | 4 | 0.0 |
| M. Adama USG% 23.5% · TS% 0.0% · ORtg 115.3 · DRtg 100.9 · +/- +1 · PIE -0.4% · Game Score -1.1 | 3.4 | 0 | +14.4 |
| Équipe ORtg 134.1 · DRtg 97.7 | 40 | 118 | +36.4 |
Homs Al Fidaa
| Joueur | MIN | PTS | NRtg |
|---|---|---|---|
| G. Nazarian USG% 11.4% · TS% 72.2% · ORtg 99.2 · DRtg 135.4 · +/- -27 · PIE 7.0% · Game Score 10.8 | 33.6 | 13 | -36.2 |
| M. Simpson USG% 22.0% · TS% 58.7% · ORtg 105.6 · DRtg 146.7 · +/- -28 · PIE 10.1% · Game Score 16.8 | 31.5 | 18 | -41.1 |
| A. Habash USG% 23.6% · TS% 39.6% · ORtg 87.0 · DRtg 133.5 · +/- -31 · PIE 2.2% · Game Score 1.9 | 30.3 | 11 | -46.5 |
| B. Hardy USG% 26.1% · TS% 34.4% · ORtg 91.2 · DRtg 132.8 · +/- -26 · PIE 4.8% · Game Score 8.7 | 27.7 | 11 | -41.6 |
| A. Michelsson USG% 20.1% · TS% 46.3% · ORtg 90.3 · DRtg 122.0 · +/- -19 · PIE 2.2% · Game Score 4.5 | 27.2 | 11 | -31.7 |
| Y. Haider USG% 19.4% · TS% 56.3% · ORtg 90.3 · DRtg 138.2 · +/- -26 · PIE 3.9% · Game Score 4.1 | 23.8 | 10 | -47.9 |
| B. Riley Jr USG% 16.5% · TS% 101.7% · ORtg 105.2 · DRtg 143.1 · +/- -9 · PIE 3.1% · Game Score 4.2 | 11.5 | 7 | -37.9 |
| M. Khantomani USG% 21.4% · TS% 25.8% · ORtg 131.1 · DRtg 135.8 · +/- -1 · PIE 0.0% · Game Score -1.0 | 9.7 | 2 | -4.7 |
| K. Egho USG% 22.1% · TS% 75.0% · ORtg 133.3 · DRtg 80.0 · +/- +4 · PIE 1.8% · Game Score 3.0 | 3.8 | 3 | +53.3 |
| M. Nour Altabaa USG% 0.0% · TS% – · ORtg – · DRtg – · +/- +3 · PIE 0.4% · Game Score 0.7 | 1.1 | 0 | – |
| Équipe ORtg 97.7 · DRtg 134.1 | 40 | 86 | -36.4 |
Changements de tête
2
Égalités
4
Plus grand écart : ARB
36
Plus grande série 20
Plus grand écart : HOM
15
Plus grande série 10
Arbitres
- Arbitre 1
- Rabah Njeim
- Arbitre 2
- Claude Abi Gebrayel
- Arbitre 3
- Amro Zahed
- Commissaire
- Kamal Hammoutene
Informations
- Tournoi
- Ellington Properties Arab Championship 2026
- Phase
- Phase de groupes
- Date
- samedi 10 octobre
- Heure
- 16:00 heure de Beyrouth
- Salle
- Ghazir Hall
